Erweitern Sie dieses ultimative Mobilitätserlebnis noch ein wenig weiter. Schlafen Sie gut mit dem patentierten Dream4-System von Tourne. Und die integrierte Systemheizung in Kombination mit der isolierten Kabine sorgt dafür, dass Sie warm, sicher und komfortabel bleiben. Intelligenz und Funktionalität kombiniert mit Design und Langlebigkeit machen ihn zum ultimativen Rundum-Camper-Erlebnis.
Breite
2.050 mm
Höhe
2.661 mm
Länge
6.363 mm
zul. Gesamtgewicht
3.500kg
Sitzplätze / Gurte
4 / 4
Schlafplätze
4
Abmessungen in mm | |
---|---|
Länge (ca. Angabe) | 6.363 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2.050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 2.661 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 4.035 mm |
Gewicht und Zuladung in kg | |
---|---|
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.300 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2.720 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.) | 580 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2500** kg |
Bordtechnik | |
---|---|
Heizung | Webasto Air Top Evo 40 |
Boilerinhalt in l (ca.) | 8 Liter |
Frischwassertank in l (ca.) | 100 Liter |
Abwassertank in l (ca.) | 100 Liter |
Gasflaschenkasten für (kg) | 2 x 11 kg |
Batterie | 12 V / 90 Ah |
230 V-Steckdosen | 2 Stk. |
Kühlschrank in l (Inhalt / davon Froster) | ca. 100 / 8 Liter |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Ausstattung Wohnbereich | |
---|---|
Kunststoff-Isolierfenster (Rollo) | 4 |
Midiheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
Miniheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | - |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 |
Schlafplätze | 2 (+1 optional) |
Heckbett / Einzelbett in mm (ca.) | 1.900 x 1.860/1.960 mm |
Frontbett in mm (ca.) | 1.850 x 1.100 (440 x 400) mm |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165/180 PS + 40kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy/Maxi 750/3.000 kg